Site Editörü:Koray TÜRK İletişim:krytrk_93@hotmail.com



Create a Myspace LED Scroller

Giriş Sayfası Yap
Lincoln - Depremler
LINCOLN
  Ana Sayfa
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  Resimler
  Lıncoln Hayatı
  Galatasaray Tarihi
  Lıncoln haberler
  Künye
  Bireysel Başarıları
  Lıncoln Vıdeo
  Kahrolsun PKK !!!
  Anket
  Oyun odaları
  Burç yorumu
  İddiacılar buraya
  Hareketli gifler
  Oyunlar
  Galatasaray
  Kimlik no sorgulama
  Tv izle
  Spor videoları
  İsim ve anlamları
  Piano çal
  Haberler
  Tarihte bugün
  Bateri çal
  Dini bölüm
  İlahi dinle
  Veda hutbesi
  Hazır mesajlar
  Kendi takvimini oluştur
  Mouse kodları
  Bayraklar
  Kendi saatini yap
  Telefon şakaları
  Maç sonuçları
  Takvim
  Kilo ölçme
  Aşk ölçer
  Koray google
  Klavye kısayolları
  100 dilde seni seviyorum
  İnterneti Türk'ler bulsaydı
  Belirli günler ve haftalar
  Osmanlı padişahları
  1000 kitap özeti
  Türk google logoları
  Okulların kapanmasına
  Bannerli siteler
  Günümüz bedduaları
  Öğrenci sözlüğü
  Türkiye haritası
  Aşk şiirleri
  Tv de bugün
  Depremler
  İl İl Türkiye
  Dünyayı izle
  Komik msn nickleri
  Bunları biliyormuydunuz?
  Türk'lerin hastalıkları
  Türk yalanları
  Canlı maç sonuçları
  Reddedilme bahaneleri
  Fıkralar
  Göz yanılması
  Dj'lik yap
  Komik sesler
  Kız(Bayan)msn adresleri
  İlginç bilgiler
  Delikanlı adamın kuralları
  Kafa karıştıran sorular
  Loto sonuçları
  Tenis oyna
  Programlar(200 Program)
  Galatasaray 2007-2008 kadrosu
  Cep tel temaları
  Şiir dinle
  Knıght online
  Oyun indir
  Msn avatarları
  Anketler




More Cool Stuff At POQbum.com

ALTTAKİ SİYAHLIĞIN ÜSTÜNE GELİNİZ...



Create Your Custom Message

 

............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2007.10.31 06:02:19  38.2217   28.8290        7.8      -.-  3.5  -.-   SARIGÖL (MANİSA)
2007.10.31 05:26:57  36.9560   29.2765        5.0      3.2  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.10.31 02:07:00  37.1445   36.2608        5.0      3.1  -.-  -.-   OSMANİYE
2007.10.30 22:16:16  38.4435   39.3170        5.0      3.1  -.-  -.-   SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.10.30 22:14:06  38.4222   39.3857        5.0      3.1  -.-  -.-   HAZAR-MADEN (ELAZIĞ)
2007.10.30 22:05:21  38.4303   39.2085        5.0      3.3  -.-  -.-   SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.10.30 21:24:19  36.9377   29.2242        8.5      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.10.30 20:15:23  39.6758   41.2490        5.0      3.2  -.-  -.-   GÖKOĞLAN-TEKMAN (ERZURUM)
2007.10.30 17:24:03  38.3968   39.0412        6.8      3.1  -.-  -.-   GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.10.30 16:17:50  40.1528   33.4103       16.3      2.6  -.-  -.-   KALECİK (ANKARA)
2007.10.30 15:35:46  37.5320   35.2772        7.4      2.8  -.-  -.-   ALADAĞ (ADANA)
2007.10.30 14:52:58  36.9442   29.2445        8.3      -.-  3.0  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.10.30 14:11:15  38.3755   39.0553        2.8      3.0  -.-  -.-   GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.10.30 14:01:53  38.1693   31.9470       23.7      2.9  -.-  -.-   ILGIN (KONYA)
2007.10.30 13:31:46  36.9447   29.2763        5.0      -.-  3.1  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.10.30 12:07:21  39.9405   33.1662       10.4      2.6  -.-  -.-   ELMADAĞ (ANKARA)
2007.10.30 05:27:09  38.8545   27.1350        2.6      2.8  -.-  -.-   YUNTDAĞ-BERGAMA (İZMİR)
2007.10.30 00:06:50  39.1750   41.9615        7.0      3.1  -.-  -.-   KARAAĞIL-BULANIK (MUŞ)
2007.10.29 21:41:39  36.9767   29.2392        5.0      -.-  4.4  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.10.29 20:39:45  41.0135   39.0098        3.7      3.1  -.-  -.-   GÖRELE (GİRESUN)
2007.10.29 18:54:29  38.4023   39.3992        4.8      2.9  -.-  -.-   HAZAR-MADEN (ELAZIĞ)
2007.10.29 14:48:33  40.1255   42.5623        7.4      2.8  -.-  -.-   KARAKURT-SARIKAMIŞ (KARS)
2007.10.29 13:58:04  37.3965   36.3425        9.1      3.5  -.-  -.-   DÜZİÇİ (OSMANİYE)
2007.10.29 13:20:51  36.9375   29.2613       10.4      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.10.29 11:42:02  38.7480   27.2637       21.8      3.0  -.-  -.-   OSMANCALI- (MANİSA)
2007.10.29 11:23:14  37.0327   29.2325        5.0      -.-  5.1  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.10.29 07:55:36  39.0165   41.0445        5.0      2.9  -.-  -.-   SOLHAN (BİNGÖL)
2007.10.29 04:28:45  38.7977   27.2452       15.5      2.9  -.-  -.-   OSMANCALI- (MANİSA)
2007.10.29 04:20:18  39.0695   41.0090        9.2      3.0  -.-  -.-   SOLHAN (BİNGÖL)
2007.10.29 03:31:16  40.8337   33.9170       10.7      2.7  -.-  -.-   YAPRAKLI (ÇANKIRI)
2007.10.29 01:51:54  39.5895   40.7318       28.7      2.8  -.-  -.-   ÇAT (ERZURUM)
2007.10.29 01:38:09  38.5417   32.8038        5.0      2.9  -.-  -.-   CİHANBEYLİ (KONYA)
2007.10.29 01:19:47  38.5377   32.8013        5.5      2.7  -.-  -.-   CİHANBEYLİ (KONYA)
2007.10.29 00:44:54  36.5112   28.6362       25.4      2.9  -.-  -.-   AKDENİZ
2007.10.29 00:00:45  39.0138   41.0795        5.0      -.-  4.2  -.-   SOLHAN (BİNGÖL)
2007.10.28 20:36:02  37.8688   29.6045       15.3      -.-  3.5  -.-   BOZKURT (DENİZLİ)
2007.10.28 20:28:55  37.1563   28.1915        6.7      3.1  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2007.10.28 20:23:32  38.8727   27.1405        5.0      2.8  -.-  -.-   YUNTDAĞ-BERGAMA (İZMİR)
2007.10.28 19:40:39  34.9922   26.9020       56.9      -.-  3.8  -.-   AKDENİZ
2007.10.28 18:10:56  38.1350   26.8232        7.2      2.8  -.-  -.-   SEFERİHİSAR (İZMİR)
2007.10.28 18:07:33  37.2702   28.2358        5.0      2.7  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2007.10.28 16:41:23  38.7923   27.1887       20.2      2.8  -.-  -.-   OSMANCALI- (MANİSA)
2007.10.28 15:54:51  39.3055   27.6662       11.6      2.8  -.-  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2007.10.28 14:47:23  41.4890   39.1745        5.5      3.1  -.-  -.-   EYNESİL AÇIKLARI-GİRESUN (KARADENİZ)
2007.10.28 14:03:09  34.7587   26.6722       19.6      -.-  4.8  -.-   AKDENİZ
2007.10.28 13:41:16  36.4960   40.9880        5.0      -.-  3.7  -.-   SURİYE
2007.10.28 06:33:47  40.0497   38.8545        8.8      2.7  -.-  -.-   ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2007.10.28 06:10:18  35.1505   27.0773       81.8      -.-  3.6  -.-   AKDENİZ
2007.10.28 04:42:45  37.0828   29.2465        9.7      3.0  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.10.28 04:15:44  34.7665   26.9022       65.1      -.-  3.6  -.-   AKDENİZ
2007.10.27 23:03:09  38.7858   25.6963        5.0      3.1  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2007.10.27 22:19:27  36.5070   28.0883       27.8      2.9  -.-  -.-   AKDENİZ
2007.10.27 21:26:11  38.4602   32.2192        5.4      3.0  -.-  -.-   KURTHASANLI-KADINHANI (KONYA)
2007.10.27 21:14:40  38.5115   32.3738       18.7      3.0  -.-  -.-   KURTHASANLI-KADINHANI (KONYA)
2007.10.27 21:02:28  38.6245   30.7805       24.0      2.8  -.-  -.-   ÇOBANLAR (AFYON)
2007.10.27 20:47:59  39.7595   38.8840        7.6      3.1  -.-  -.-   CENGERLİ-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2007.10.27 18:00:32  39.3647   40.8047        5.0      -.-  3.4  -.-   KARLIOVA (BİNGÖL)
2007.10.27 11:13:31  41.2313   39.2202        4.0      2.8  -.-  -.-   EYNESİL AÇIKLARI-GİRESUN (KARADENİZ)
2007.10.27 07:02:22  39.3175   40.7213        5.0      -.-  4.5  -.-   YEDİSU (BİNGÖL)
2007.10.27 06:31:07  40.4193   35.3167        7.3      3.0  -.-  -.-   MECİTÖZÜ (ÇORUM)
2007.10.27 06:22:27  39.8373   40.3200        7.2      2.7  -.-  -.-   TERCAN (ERZİNCAN)
2007.10.27 05:21:45  37.8083   31.3300        5.8      2.8  -.-  -.-   YENİŞAR BADEMLİ (ISPARTA)
2007.10.27 02:14:09  39.3403   27.7020        5.9      3.0  -.-  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2007.10.27 01:48:13  40.5045   35.3617        5.0      2.8  -.-  -.-   MECİTÖZÜ (ÇORUM)
2007.10.26 22:47:40  39.6458   38.3945        8.0      3.1  -.-  -.-   KURUÇAY-İLİÇ (ERZİNCAN)
2007.10.26 19:10:21  37.7433   36.1707        7.8      3.0  -.-  -.-   ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2007.10.26 16:40:50  39.8093   30.1623        5.0      2.9  -.-  -.-   İNÖNÜ (ESKİŞEHİR)
2007.10.26 16:21:43  36.9118   35.4472       17.3      2.8  -.-  -.-   YÜREĞİR (ADANA)
2007.10.26 16:15:59  37.8337   27.1823       20.5      2.7  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.10.26 15:57:05  39.7050   29.4262       13.6      2.8  -.-  -.-   DOMANİÇ (KÜTAHYA)
2007.10.26 15:43:29  39.6635   29.4720        9.4      2.8  -.-  -.-   TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2007.10.26 15:01:58  37.3752   38.6257        5.0      2.8  -.-  -.-   BOZOVA (ŞANLIURFA)
2007.10.26 14:42:14  37.6375   34.4277        7.8      2.7  -.-  -.-   ULUKIŞLA (NİĞDE)
2007.10.26 12:33:15  39.6472   29.4753        8.5      2.9  -.-  -.-   TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2007.10.26 10:14:55  40.7132   30.5360       15.0      2.8  -.-  -.-   AKYAZI (SAKARYA)
2007.10.26 08:33:01  37.4360   35.8348        8.0      3.3  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2007.10.26 05:59:06  38.8272   25.7943       12.9      3.1  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2007.10.26 04:21:28  37.8415   33.1952        5.0      2.8  -.-  -.-   HOTAMIŞ-KARAPINAR (KONYA)
2007.10.26 03:35:31  39.4840   33.1965        8.6      2.7  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2007.10.26 02:50:09  39.1122   29.0217        8.3      3.0  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2007.10.25 22:16:55  40.8395   31.5092        5.0      3.0  -.-  -.-   YIĞILCA (DÜZCE)
2007.10.25 21:56:53  39.1170   29.0298        5.4      3.2  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2007.10.25 21:55:02  40.4050   26.1818        5.6      2.6  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.10.25 21:23:57  39.0990   29.0173       10.4      3.0  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2007.10.25 20:30:50  37.7543   27.1093        7.8      2.8  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.10.25 15:28:48  36.9392   28.0507       20.9      2.6  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.10.25 14:02:32  40.8507   28.6938        5.4      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2007.10.25 11:08:01  38.1443   38.1233        5.0      2.6  -.-  -.-   ÇELİKHAN (ADIYAMAN)
2007.10.25 11:04:07  40.6807   33.0042        7.4      2.7  -.-  -.-   ORTA (ÇANKIRI)
2007.10.25 08:02:02  39.3352   27.7308        7.5      -.-  4.4  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2007.10.25 07:10:32  38.7047   26.2258       23.0      3.2  -.-  -.-   SALMAN AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2007.10.24 21:43:35  35.8088   40.8707        5.0      -.-  3.5  -.-   SURİYE
2007.10.24 21:25:13  36.4175   40.9393        5.0      -.-  4.5  -.-   SURİYE
2007.10.24 20:55:40  35.9673   40.9767       28.6      -.-  3.7  -.-   SURİYE
2007.10.24 17:59:00  38.8585   27.1678       15.9      2.9  -.-  -.-   YUNTDAĞ-BERGAMA (İZMİR)
2007.10.24 16:58:20  39.0983   35.7468       11.2      2.8  -.-  -.-   ÖZVATAN (KAYSERİ)
2007.10.24 15:03:59  39.6502   43.7208        8.6      3.3  -.-  -.-   SULUÇEM-DOĞUBAYAZIT (AĞRI)
2007.10.24 03:56:43  37.1827   35.9795        9.5      3.1  -.-  -.-   KÖSRELİ-CEYHAN (ADANA)
2007.10.24 03:27:51  39.4722   27.8215       18.8      2.8  -.-  -.-   KONAKPINAR- (BALIKESİR)
2007.10.24 02:35:33  39.3073   40.9285        6.9      3.1  -.-  -.-   KARLIOVA (BİNGÖL)
2007.10.24 01:56:52  39.4915   33.2250        4.6      -.-  3.6  -.-   BALA (ANKARA)
2007.10.24 01:56:11  38.8903   28.0840        9.5      2.8  -.-  -.-   GÖRDES (MANİSA)
2007.10.23 22:46:47  40.2228   28.9278        2.7      2.8  -.-  -.-   ÇALI-NİLÜFER (BURSA)
2007.10.23 22:05:56  40.3348   27.4107       12.6      2.7  -.-  -.-   SİNEKÇİ-BİGA (ÇANAKKALE)
2007.10.23 21:40:40  39.4558   27.8817       10.0      3.0  -.-  -.-   KONAKPINAR- (BALIKESİR)
2007.10.23 20:00:40  39.4675   33.2007        9.3      3.1  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2007.10.23 16:54:43  41.4633   33.4172        5.0      2.9  -.-  -.-   DADAY (KASTAMONU)
2007.10.23 13:55:24  40.9052   36.7162        5.3      3.2  -.-  -.-   AYVACIK (SAMSUN)
2007.10.23 09:43:22  40.3838   25.8820        9.4      3.1  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2007.10.23 01:14:47  39.9100   39.1728       16.8      2.8  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2007.10.22 20:29:25  39.0133   44.5298        9.4      2.9  -.-  -.-   TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2007.10.22 17:40:17  39.1537   27.5523        4.9      3.1  -.-  -.-   SOMA (MANİSA)
2007.10.22 11:24:53  39.5453   28.8807        8.6      -.-  2.6  -.-   GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2007.10.22 10:16:08  38.3912   43.4083       22.7      -.-  3.3  -.-   GÜRPINAR (VAN)
2007.10.22 05:58:48  39.4230   28.8327        5.0      3.0  -.-  -.-   DAĞARDI-SİMAV (KÜTAHYA)
2007.10.22 04:24:34  37.7950   32.5247        5.0      3.1  -.-  -.-   MERAM (KONYA)
2007.10.22 02:02:34  37.8067   28.9615        5.6      2.9  -.-  -.-   BABADAĞ (DENİZLİ)
2007.10.21 23:31:41  38.6872   31.6598        7.2      2.9  -.-  -.-   TURGUT-YUNAK (KONYA)
2007.10.21 22:19:06  39.7233   41.0850        8.0      2.9  -.-  -.-   ÇAT (ERZURUM)
2007.10.21 20:38:06  40.4037   28.6490        2.4      2.8  -.-  -.-   ESENCE AÇIKLARI-BURSA (MARMARA DENİZİ)
2007.10.21 20:34:04  40.5450   28.0682        7.3      2.7  -.-  -.-   ERDEK AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ)
2007.10.21 17:24:13  40.4062   25.8603        5.0      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2007.10.21 16:45:27  40.3535   26.0055        5.0      3.3  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.10.21 16:33:14  40.3635   25.9623        6.3      -.-  3.3  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2007.10.21 15:42:56  40.5048   43.0953       13.6      2.7  -.-  -.-   KARS
2007.10.21 14:48:56  40.3740   25.8928        8.7      3.1  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2007.10.21 14:35:49  39.0353   26.8388        5.4      2.8  -.-  -.-   DİKİLİ (İZMİR)
2007.10.21 14:15:23  40.4043   25.7473        5.6      -.-  3.7  -.-   EGE DENİZİ
2007.10.21 14:04:25  40.3858   25.8792       10.9      -.-  3.7  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2007.10.21 13:13:17  34.4478   33.6212       26.2      3.3  -.-  -.-   AKDENİZ
2007.10.21 08:22:18  40.6610   35.2157        5.1      3.0  -.-  -.-   MECİTÖZÜ (ÇORUM)
2007.10.21 05:03:26  38.3173   25.8793        8.2      3.3  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2007.10.21 04:40:56  38.3685   39.3000       10.7      3.1  -.-  -.-   SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.10.21 04:34:03  39.7633   26.7243        2.9      2.9  -.-  -.-   EVCİLER-BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE)
2007.10.21 04:30:29  37.4725   38.8870        5.0      2.9  -.-  -.-   OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2007.10.21 03:37:19  39.8702   43.2415        8.5      2.9  -.-  -.-   CUMAÇAY- (AĞRI)
2007.10.21 03:17:31  39.5525   41.3892        7.9      3.0  -.-  -.-   GÖKOĞLAN-TEKMAN (ERZURUM)
2007.10.20 23:49:03  38.3250   28.3423        8.2      2.9  -.-  -.-   ALAŞEHİR (MANİSA)
2007.10.20 23:16:49  40.3577   25.9833        4.0      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2007.10.20 17:19:01  38.5398   32.8125        5.4      3.2  -.-  -.-   CİHANBEYLİ (KONYA)
2007.10.20 08:30:03  37.2368   36.7583        9.6      3.2  -.-  -.-   NURDAĞI (GAZİANTEP)
2007.10.20 05:48:27  39.5332   29.0995        5.0      3.1  -.-  -.-   DAĞARDI-SİMAV (KÜTAHYA)
2007.10.20 05:47:21  39.5507   29.0900        5.0      3.1  -.-  -.-   HARMANCIK (BURSA)
2007.10.20 05:21:01  39.5233   29.0848        5.0      3.2  -.-  -.-   DAĞARDI-SİMAV (KÜTAHYA)
2007.10.20 05:18:21  39.5613   29.0747        2.9      3.3  -.-  -.-   HARMANCIK (BURSA)
2007.10.20 04:11:38  39.0487   26.7265        7.0      2.9  -.-  -.-   DİKİLİ AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2007.10.20 01:51:50  38.4048   39.1275        2.7      3.1  -.-  -.-   GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.10.19 21:12:33  39.3407   27.1760        6.7      2.9  -.-  -.-   KOZAK-BERGAMA (İZMİR)
2007.10.19 14:40:46  38.2828   27.2562       11.8      2.7  -.-  -.-   MENDERES (İZMİR)
2007.10.19 07:24:42  39.9160   33.2480        8.3      2.7  -.-  -.-   ELMADAĞ (ANKARA)
2007.10.19 07:04:56  39.5423   27.9777        7.1      2.9  -.-  -.-   ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2007.10.19 06:09:00  39.1083   27.7913       14.2      2.7  -.-  -.-   GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2007.10.19 05:24:26  39.0417   27.7862       12.5      -.-  3.6  -.-   ZEYTİNLİOVA-AKHİSAR (MANİSA)
2007.10.19 03:25:18  39.8572   41.7852        9.7      3.0  -.-  -.-   SÖYLEMEZ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2007.10.19 01:49:37  39.6345   25.4655        5.0      3.4  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2007.10.19 00:28:24  37.4443   36.0245        5.0      3.1  -.-  -.-   SUMBAS (OSMANİYE)
2007.10.18 23:18:56  37.4130   26.8048        9.7      2.9  -.-  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2007.10.18 22:05:26  40.9413   31.0628        3.3      3.0  -.-  -.-   ÇİLİMLİ (DÜZCE)
2007.10.18 17:06:40  40.1203   39.4717        9.9      2.8  -.-  -.-   KELKİT (GÜMÜŞHANE)
2007.10.18 07:23:39  38.6707   31.6045       17.9      2.8  -.-  -.-   TURGUT-YUNAK (KONYA)
2007.10.18 05:03:12  39.9387   41.8097        5.0      -.-  3.9  -.-   KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2007.10.18 02:50:54  38.3837   28.3865        7.2      2.8  -.-  -.-   ALAŞEHİR (MANİSA)
2007.10.18 01:49:58  38.3482   38.9940        5.0      3.3  -.-  -.-   DOĞANYOL (MALATYA)
2007.10.17 21:21:21  40.3695   26.1245        6.1      3.2  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.10.17 19:32:56  39.4047   33.0858        5.0      2.8  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2007.10.17 18:00:30  40.4567   29.1895        2.5      2.8  -.-  -.-   GEMLİK (BURSA)
2007.10.17 14:30:32  39.0620   26.7195       10.1      2.9  -.-  -.-   DİKİLİ AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2007.10.17 11:16:14  40.3672   26.1587        7.1      3.1  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2007.10.17 08:44:08  39.8838   40.6905        9.1      -.-  2.8  -.-   AŞKALE (ERZURUM)
2007.10.17 07:45:45  38.6868   27.8273        4.7      2.7  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANİSA)
2007.10.17 07:21:07  39.5448   26.0145        7.1      3.2  -.-  -.-   GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2007.10.17 06:58:40  36.8548   27.5817       20.9      2.9  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.10.17 05:25:42  36.8937   29.1802       10.6      3.1  -.-  -.-   YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2007.10.17 04:33:28  37.1498   29.3268       11.8      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2007.10.17 01:33:25  38.7373   39.1708       19.2      2.7  -.-  -.-   HARPUT- (ELAZIĞ)
2007.10.17 01:20:45  37.6282   44.2512        5.0      3.6  -.-  -.-   YÜKSEKOVA (HAKKARİ)
2007.10.16 23:34:49  39.3112   27.6910        5.0      2.9  -.-  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2007.10.16 20:03:04  40.0878   26.3842        6.5      3.2  -.-  -.-   ÇANAKKALE
2007.10.16 18:17:31  39.0343   26.7077        6.5      3.0  -.-  -.-   DİKİLİ AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2007.10.16 09:39:44  34.8547   27.8362       34.4      3.5  3.5  -.-   AKDENİZ
2007.10.16 08:43:38  37.0893   28.0687        8.3      3.3  3.2  -.-   ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2007.10.16 06:38:01  39.9108   40.1665        5.0      3.1  -.-  -.-   OTLUKBELİ (ERZİNCAN)
2007.10.16 04:33:29  39.0688   26.8540       10.9      3.0  -.-  -.-   DİKİLİ (İZMİR)
2007.10.16 02:03:04  36.7602   27.3772       13.2      3.1  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2007.10.16 00:27:38  39.8013   38.9288        2.1      3.3  -.-  -.-   CENGERLİ-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2007.10.15 20:47:09  39.8162   26.6883        5.0      2.9  -.-  -.-   BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE)
2007.10.15 20:05:48  40.4587   27.9430       17.4      2.9  -.-  -.-   BANDIRMA KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2007.10.15 19:08:17  40.7762   32.8233        5.0      3.2  -.-  -.-   ÇERKEŞ (ÇANKIRI)
2007.10.15 11:48:45  38.8522   33.4148       12.9      2.8  -.-  -.-   ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA)
2007.10.15 11:25:31  38.3915   39.2022        5.0      -.-  3.2  -.-   SİVRİCE (ELAZIĞ)
2007.10.15 10:18:53  38.2662   39.0108       14.7      2.8  -.-  -.-   DOĞANYOL (MALATYA)
2007.10.15 04:33:53  37.6973   29.3430        6.1      3.0  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2007.10.15 04:20:22  39.2338   40.0625       13.3      3.3  -.-  -.-   YAYLADERE (BİNGÖL)
2007.10.15 02:22:26  37.1128   36.3908       11.3      2.8  -.-  -.-   KAYPAK- (OSMANİYE)
2007.10.14 22:25:43  41.0673   33.6423       12.5      2.7  -.-  -.-   İHSANGAZİ (KASTAMONU)
2007.10.14 21:33:40  37.1720   36.4248        7.8      2.8  -.-  -.-   KAYPAK- (OSMANİYE)
2007.10.14 20:58:34  37.1140   36.2832        8.4      3.6  -.-  -.-   OSMANİYE
2007.10.14 14:19:16  37.5447   38.5588        5.9      2.7  -.-  -.-   SAMSAT (ADIYAMAN)
2007.10.14 12:18:07  34.3568   26.8068        5.0      -.-  4.3  -.-   AKDENİZ
2007.10.14 09:41:16  40.6670   36.9528        6.5      3.1  -.-  -.-   ÇAMİÇİ-NİKSAR (TOKAT)

Telif hakkı: Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM)

1995-2007, 34684, Çengelköy, İstanbul,  Tel: (90 216) 308 05 14

Eleştiri, öneri ve ayrıntılı bilgi için lütfen bize yazın (Lütfen "Deprem olacak mı?" sorusunu sormayın).

Eleştiri, öneri ve sorular    mehmety@boun.edu.tr


Bu sayfa 20.06.2006 saat 18:30 dan bu yana 14.993.648 kez görüntülenmiştir.
Yenileme zamanı: 31.10.2007 saat 14:44:51

 
Bugün 4 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!



Create Your Own Countdown

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol